id	dataset_id	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementUnit
a2ef37b2-201a-43db-8c91-6276efc4d193	comracrfc12015_env_meiofauna	0-1cm112507	Relative abundance	91.5730337078652	%
404db91c-9065-4877-b585-88fbf937f037	comracrfc12015_env_meiofauna	1-2cm112508	Relative abundance	96.6666666666667	%
9cad6dc9-b166-4714-9ea9-f90963547328	comracrfc12015_env_meiofauna	2-4cm112509	Relative abundance	96.1538461538462	%
f4775a91-4b38-4cef-a672-fe5bc759805b	comracrfc12015_env_meiofauna	4-6cm112510	Relative abundance	92.4528301886792	%
c9099072-404c-432a-94b3-6e90f5fbe100	comracrfc12015_env_meiofauna	0-1cm112511	Relative abundance	88.2882882882883	%
0c140da2-4fa0-416a-964b-e538a1618b1a	comracrfc12015_env_meiofauna	1-2cm112512	Relative abundance	91.5254237288136	%
61f81148-c664-44a2-bfc5-fdb7cd2eab54	comracrfc12015_env_meiofauna	2-4cm112513	Relative abundance	94.53125	%
3c2b2da5-280d-4191-88f8-fe7c95fa3212	comracrfc12015_env_meiofauna	4-6cm112514	Relative abundance	76.9230769230769	%
d0ab4ac2-533d-45f6-be96-287be97945d1	comracrfc12015_env_meiofauna	0-1cm112515	Relative abundance	87.5	%
ea1f5cd3-ae50-4391-a603-187ecbee3b3a	comracrfc12015_env_meiofauna	1-2cm112516	Relative abundance	96.1538461538462	%
5678e864-71fa-49c5-bb23-94750501bbd9	comracrfc12015_env_meiofauna	2-4cm112517	Relative abundance	100	%
64f21563-a748-467b-8863-c24a678fc8a2	comracrfc12015_env_meiofauna	4-6cm112518	Relative abundance	85.7142857142857	%
b2e073d7-df70-469c-be95-829a7b8b76f0	comracrfc12015_env_meiofauna	6-8cm112519	Relative abundance	100	%
a7bdcf50-3210-4fd0-a839-65b234edc864	comracrfc12015_env_meiofauna	0-1cm112520	Relative abundance	85	%
de1cfb63-3524-4c39-8edf-671cd4d8f870	comracrfc12015_env_meiofauna	1-2cm112521	Relative abundance	65.5172413793104	%
46cda304-02aa-40d7-ba9f-d1d3472c539e	comracrfc12015_env_meiofauna	2-4cm112522	Relative abundance	97.8260869565217	%
4f176986-f8ef-4938-a691-5bf05c2e2469	comracrfc12015_env_meiofauna	4-6cm112523	Relative abundance	93.5483870967742	%
89e12c0f-8ad6-46f7-8915-44396a755ef8	comracrfc12015_env_meiofauna	6-8cm112524	Relative abundance	100	%
484aaf62-aaea-4139-89cb-0d012b6ca897	comracrfc12015_env_meiofauna	0-1cm112525	Relative abundance	45	%
00687ffd-b951-4e9e-82a8-f9ec68f52bd9	comracrfc12015_env_meiofauna	1-2cm112526	Relative abundance	8.82352941176471	%
0a87626f-776c-4b8a-8a8e-320bf7d0ae3d	comracrfc12015_env_meiofauna	2-4cm112527	Relative abundance	43.4782608695652	%
8a2fe01c-fa47-4fd9-a396-66ab8678047c	comracrfc12015_env_meiofauna	4-6cm112528	Relative abundance	73.3333333333333	%
d6de25de-455d-43b5-91a8-a0f66666efd9	comracrfc12015_env_meiofauna	0-1cm112529	Relative abundance	81.9444444444444	%
1cb8cde7-d280-47b0-a049-f3816c2a17e9	comracrfc12015_env_meiofauna	1-2cm112530	Relative abundance	89.1891891891892	%
