id	dataset_id	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementUnit
fa7c14c1-e31b-4116-b6c5-e5ee8311bd6e	iompmn12015_annex_1_env	BC101650486	Relative abundance	16.6666666666667	%
d5ca1af8-4b50-4ea9-a5a5-a71fb1ad2bc8	iompmn12015_annex_1_env	BC111650487	Relative abundance	12.5	%
e96d9bfd-5579-4e77-990e-e151eaae83d6	iompmn12015_annex_1_env	BC121650488	Relative abundance	8.33333333333333	%
55237e69-3e24-4f17-9850-984cf0195c9b	iompmn12015_annex_1_env	BC131650489	Relative abundance	8.33333333333333	%
28a7e214-ea2a-49d7-aace-551fbdf098bb	iompmn12015_annex_1_env	BC141650490	Relative abundance	8.33333333333333	%
3851eb9a-ac33-4803-ba03-660625d0a333	iompmn12015_annex_1_env	BC151650491	Relative abundance	8.33333333333333	%
1faf5e94-3a4e-49aa-9357-2bf898cd2cb4	iompmn12015_annex_1_env	BC161650492	Relative abundance	4.16666666666667	%
c43e5a10-0efd-4d39-b8c1-409ac9387206	iompmn12015_annex_1_env	BC171650493	Relative abundance	20.8333333333333	%
ab33483d-e06f-4e54-b100-dbc27baa761c	iompmn12015_annex_1_env	BC181650494	Relative abundance	8.33333333333333	%
82b88e3d-ca77-495e-843a-559abbb2c124	iompmn12015_annex_1_env	BC191650495	Relative abundance	4.16666666666667	%
248d0cc8-eade-483a-8c35-c270c8ad7fd4	iompmn12015_annex_1_env	BC201650496	Relative abundance	55	%
6ce287f3-afda-4a29-9b1b-99f1413791d7	iompmn12015_annex_1_env	BC211650497	Relative abundance	5	%
f2a356ec-8e75-4edd-8b5b-abb99f45f615	iompmn12015_annex_1_env	BC221650498	Relative abundance	20	%
83b1fac7-35eb-4b14-87b1-4ad7409a7f4f	iompmn12015_annex_1_env	BC231650499	Relative abundance	20	%
761841b1-2cfc-430f-8b83-61887d4c36e2	iompmn12015_annex_1_env	BC241650500	Relative abundance	41.8604651162791	%
a15fbb3f-e803-48f5-be2c-c440b3bb335f	iompmn12015_annex_1_env	BC251650501	Relative abundance	4.65116279069767	%
c280de23-846b-470c-aeb9-5b9d448aafb6	iompmn12015_annex_1_env	BC261650502	Relative abundance	2.32558139534884	%
8db62368-51cc-4bec-a51b-99d3dbb91090	iompmn12015_annex_1_env	BC271650503	Relative abundance	9.30232558139535	%
c5b55cc8-c942-404d-99ee-7c705788f3c4	iompmn12015_annex_1_env	BC281650504	Relative abundance	4.65116279069767	%
4fec2ae5-4eb4-4da0-bdf3-35889b67a74f	iompmn12015_annex_1_env	BC291650505	Relative abundance	13.953488372093	%
fda81a15-9d38-4900-a4af-0f55566a633b	iompmn12015_annex_1_env	BC301650506	Relative abundance	16.2790697674419	%
be6e57ec-bd96-418d-83c7-bd5b743a2525	iompmn12015_annex_1_env	BC311650507	Relative abundance	6.97674418604651	%
eb35a223-7c69-4dbb-8c76-5778fb36ffea	iompmn12015_annex_1_env	BC321650508	Relative abundance	20	%
dc6a70b9-ba68-4a91-99ed-eebc6b1980ba	iompmn12015_annex_1_env	BC331650509	Relative abundance	20	%
bc329814-6205-43eb-a0e5-d803ee3cea9e	iompmn12015_annex_1_env	BC341650510	Relative abundance	40	%
1d2cb1df-8b63-4062-8cc3-a79ed2cef438	iompmn12015_annex_1_env	BC351650511	Relative abundance	20	%
c61cbe7f-ec5b-4f4a-8d0d-0dd8469f153e	iompmn12015_annex_1_env	BC361650512	Relative abundance	5.88235294117647	%
f75473ab-5892-4c71-a69f-7ad148497e6b	iompmn12015_annex_1_env	BC371650513	Relative abundance	5.9	%
af15720a-75cd-4542-a486-830facc519c2	iompmn12015_annex_1_env	BC381650514	Relative abundance	17.6470588235294	%
3a06f667-a519-458c-aeba-d9bf30c7ce59	iompmn12015_annex_1_env	BC391650515	Relative abundance	11.7647058823529	%
1a6e88a4-ba4e-4064-b886-a0721e3489ed	iompmn12015_annex_1_env	BC401650516	Relative abundance	5.9	%
2289870d-c2a6-42f3-af20-c8405f2f97d9	iompmn12015_annex_1_env	BC411650517	Relative abundance	17.6470588235294	%
713d70f9-cb4d-455e-86f2-fa6bb96f640c	iompmn12015_annex_1_env	BC421650518	Relative abundance	5.88235294117647	%
1135bd20-d528-4c32-838b-59e79de6bd55	iompmn12015_annex_1_env	BC431650519	Relative abundance	5.9	%
2efcfe20-8e66-4711-8b36-7d74d9dba46f	iompmn12015_annex_1_env	BC441650520	Relative abundance	17.6470588235294	%
a1fd5101-32da-4a56-a8d4-2175fd7ac315	iompmn12015_annex_1_env	BC451650521	Relative abundance	5.88235294117647	%
19526255-bbff-4b07-9399-4462f066d057	iompmn12015_annex_1_env	BC461650522	Relative abundance	42.1052631578947	%
f428679d-0280-41a4-be85-459535344457	iompmn12015_annex_1_env	BC471650523	Relative abundance	5.26315789473684	%
c3ff1a2f-9aae-43f2-b8e0-ff47b84230c6	iompmn12015_annex_1_env	BC481650524	Relative abundance	15.7894736842105	%
2af88323-4bf7-4e38-a9c8-a8a95a886099	iompmn12015_annex_1_env	BC491650525	Relative abundance	5.26315789473684	%
4708f430-7872-4a8b-9934-763c07af47ad	iompmn12015_annex_1_env	BC501650526	Relative abundance	10.5263157894737	%
fe5f8eb3-3219-4201-a3ba-95954a6cb3b9	iompmn12015_annex_1_env	BC511650527	Relative abundance	10.5263157894737	%
0866da4d-9e33-4029-b42a-f3f0abf7447e	iompmn12015_annex_1_env	BC521650528	Relative abundance	10.5263157894737	%
dacc3ea0-5fd8-4c96-8296-20b77c614310	iompmn12015_annex_1_env	BC531650529	Relative abundance	62.5	%
61f0a1c8-e616-435d-bd80-ce127a6386aa	iompmn12015_annex_1_env	BC541650530	Relative abundance	12.5	%
132f55bb-bda2-46de-937a-ac2bfbbbb2dc	iompmn12015_annex_1_env	BC551650531	Relative abundance	12.5	%
62cc3da8-0f95-4f1c-956b-40808e347b7f	iompmn12015_annex_1_env	BC561650532	Relative abundance	12.5	%
b0675473-e71f-4924-befa-bf32c3eb3754	iompmn12015_annex_1_env	BC571650533	Relative abundance	12.5	%
1ba13f5c-78a4-41b1-9452-694dbfda6d25	iompmn12015_annex_1_env	BC581650534	Relative abundance	45.4545454545455	%
1df5b909-74d4-4dc5-a34a-adcafae09b44	iompmn12015_annex_1_env	BC591650535	Relative abundance	9.09090909090909	%
8f4f27fa-42c6-4194-b22f-2993e908fff3	iompmn12015_annex_1_env	BC601650536	Relative abundance	9.09090909090909	%
f06eebd6-feb6-4262-9996-6c0ea6cbc221	iompmn12015_annex_1_env	BC611650537	Relative abundance	9.09090909090909	%
dc9dde88-441c-436b-bed2-f9951ba03849	iompmn12015_annex_1_env	BC621650538	Relative abundance	18.1818181818182	%
fde50149-4106-4d92-9a94-09c251eeef16	iompmn12015_annex_1_env	BC631650539	Relative abundance	5.88235294117647	%
d129c9e6-9c03-40f2-89bb-775622af4ffc	iompmn12015_annex_1_env	BC641650540	Relative abundance	29.4117647058824	%
29be27f0-4b75-4239-b75f-70fee834bbc2	iompmn12015_annex_1_env	BC651650541	Relative abundance	17.6470588235294	%
17fe382c-909c-45f2-9fd1-9e860e37e826	iompmn12015_annex_1_env	BC661650542	Relative abundance	11.7647058823529	%
aa579249-d4f9-4d85-bb61-e4efe48e225b	iompmn12015_annex_1_env	BC671650543	Relative abundance	5.88235294117647	%
918c75ad-c9e9-48be-86f4-05c8971dd777	iompmn12015_annex_1_env	BC681650544	Relative abundance	17.6470588235294	%
fa9d22be-342f-4592-9531-fd0ce4481a62	iompmn12015_annex_1_env	BC691650545	Relative abundance	11.7647058823529	%
59f90e3c-b7d7-4174-afe7-68e46b53de57	iompmn12015_annex_1_env	BC701650546	Relative abundance	20	%
4a68ae94-5720-435c-a424-8ca0c60503dc	iompmn12015_annex_1_env	BC711650547	Relative abundance	40	%
ee1139fc-4311-491b-9239-c81fd4a15042	iompmn12015_annex_1_env	BC721650548	Relative abundance	20	%
77a83d14-894f-46ad-8648-bdc9a692a490	iompmn12015_annex_1_env	BC731650549	Relative abundance	20	%
fb9e9fe8-59b0-4301-a14f-18ad473016a8	iompmn12015_annex_1_env	BC741650550	Relative abundance	50	%
bba9a380-1406-44ed-b478-9a702fb87439	iompmn12015_annex_1_env	BC751650551	Relative abundance	12.5	%
8b82bb68-b69b-46b6-8b97-0e74e3a8a229	iompmn12015_annex_1_env	BC761650552	Relative abundance	6.25	%
e7b4d855-a645-4fe5-b7f9-e5132faa027e	iompmn12015_annex_1_env	BC771650553	Relative abundance	6.25	%
8d14f528-f391-4273-817b-1bf1bd901d25	iompmn12015_annex_1_env	BC781650554	Relative abundance	6.25	%
c7077a0d-6512-4524-869d-98d711a61897	iompmn12015_annex_1_env	BC791650555	Relative abundance	12.5	%
15144fd6-ba72-4b81-b19f-153f6865a7d7	iompmn12015_annex_1_env	BC801650556	Relative abundance	6.25	%
910d3f7c-e0dc-4ae5-97d3-ca17ae7c061b	iompmn12015_annex_1_env	BC811650557	Relative abundance	52.6315789473684	%
f31ebf9f-5309-4733-b908-9792bc13912f	iompmn12015_annex_1_env	BC821650558	Relative abundance	5.26315789473684	%
ec1804c5-948a-4b54-95b9-d187914ab692	iompmn12015_annex_1_env	BC831650559	Relative abundance	5.26315789473684	%
a57c4919-f056-429d-8b9c-06e70ec67153	iompmn12015_annex_1_env	BC841650560	Relative abundance	5.26315789473684	%
29014177-4163-4b79-9530-962fa2de47ba	iompmn12015_annex_1_env	BC851650561	Relative abundance	5.26315789473684	%
b193db9f-725f-4206-94ee-88967f8beaf6	iompmn12015_annex_1_env	BC861650562	Relative abundance	5.26315789473684	%
8b9a19eb-93e9-4cc7-b261-beab5f390abe	iompmn12015_annex_1_env	BC871650563	Relative abundance	15.7894736842105	%
b9ca16d1-60d8-4193-82e9-cbacc9a28afa	iompmn12015_annex_1_env	BC881650564	Relative abundance	5.26315789473684	%
60ee2f62-4d09-48f7-9168-7f3f054fa2b0	iompmn12015_annex_1_env	BC891650565	Relative abundance	8.33333333333333	%
cf113f9d-bb94-4f9e-9781-e44fff68563c	iompmn12015_annex_1_env	BC901650566	Relative abundance	33.3333333333333	%
7529c3cf-bcff-4abb-a310-63160f89cf56	iompmn12015_annex_1_env	BC911650567	Relative abundance	8.33333333333333	%
36740139-5910-4c85-8a88-c57c7d7dd359	iompmn12015_annex_1_env	BC921650568	Relative abundance	25	%
869789bb-543d-4be1-b1e6-f66380de6f33	iompmn12015_annex_1_env	BC931650569	Relative abundance	8.33333333333333	%
b3f5a7b0-ed04-4e15-9c26-2e2e06b1a90d	iompmn12015_annex_1_env	BC941650570	Relative abundance	8.33333333333333	%
8c7f3e5a-6bd8-4113-911b-55c8a5fb807c	iompmn12015_annex_1_env	BC951650571	Relative abundance	8.33333333333333	%
4e83fbd7-6bdd-4177-8c47-f692dad95bef	iompmn12015_annex_1_env	BC961650572	Relative abundance	9.52380952380952	%
60a41a65-3cbd-482b-9ca2-c58211afc578	iompmn12015_annex_1_env	BC971650573	Relative abundance	4.76190476190476	%
802a81c7-abbd-4b43-93bd-a592d1563055	iompmn12015_annex_1_env	BC981650574	Relative abundance	4.76190476190476	%
072ffe42-18de-408a-b8d5-df2aff648513	iompmn12015_annex_1_env	BC991650575	Relative abundance	42.8571428571429	%
027505c4-0aac-4dae-b057-2bc2cf5fffb3	iompmn12015_annex_1_env	BC1001650576	Relative abundance	4.76190476190476	%
7382f2e5-2b75-49ce-9742-14e682831cb8	iompmn12015_annex_1_env	BC1011650577	Relative abundance	9.52380952380952	%
65b1840f-517e-4460-a0be-7d8017b47314	iompmn12015_annex_1_env	BC1021650578	Relative abundance	14.2857142857143	%
9aa08fdb-756e-411c-8255-d99592a9be7b	iompmn12015_annex_1_env	BC1031650579	Relative abundance	4.76190476190476	%
5b8266d3-7154-40b7-907b-83498b911992	iompmn12015_annex_1_env	BC1041650580	Relative abundance	4.76190476190476	%
ed6e3823-0607-45e6-8b08-a7f47657a923	iompmn12015_annex_1_env	BC1051650581	Relative abundance	4.34782608695652	%
ce50b93d-103d-42db-a370-6a963b7613b0	iompmn12015_annex_1_env	BC1061650582	Relative abundance	47.8260869565217	%
98999e4f-db6f-4835-98b2-e6464a5b96a1	iompmn12015_annex_1_env	BC1071650583	Relative abundance	4.34782608695652	%
34082841-7221-483f-8d4b-868134ea4d8a	iompmn12015_annex_1_env	BC1081650584	Relative abundance	13.0434782608696	%
144fda48-e5c8-4984-a005-51d7d3265cbb	iompmn12015_annex_1_env	BC1091650585	Relative abundance	4.34782608695652	%
77fd210a-115b-4f4d-9221-41968fe8db24	iompmn12015_annex_1_env	BC1101650586	Relative abundance	21.7391304347826	%
4d06ebff-df5b-4141-b0ce-0277b9dbd2bb	iompmn12015_annex_1_env	BC1111650587	Relative abundance	4.34782608695652	%
b65f6729-1bc2-47ab-acc7-0daaf5b3a768	iompmn12015_annex_1_env	BC1121650588	Relative abundance	50	%
8b09e925-c71e-4366-940f-b48248ed848c	iompmn12015_annex_1_env	BC1131650589	Relative abundance	50	%
8707043f-db6e-4cfe-9d6b-f70c4b3e9b01	iompmn12015_annex_1_env	BC1141650590	Relative abundance	100	%
3b9faf11-8c08-4ea4-8ee5-6bcf2eac5117	iompmn12015_annex_1_env	BC1191650595	Relative abundance	16.6666666666667	%
627368b4-3e0b-4b10-b4cf-c83442bb338a	iompmn12015_annex_1_env	BC1201650596	Relative abundance	50	%
06c30687-1aec-4307-b01d-225095b0ac41	iompmn12015_annex_1_env	BC1211650597	Relative abundance	33.3333333333333	%
df31c6fa-167b-441f-b4f5-33cd72fa89a4	iompmn12015_annex_1_env	BC1231650599	Relative abundance	3.03030303030303	%
96302769-9720-4932-9b76-d98e4f2caac1	iompmn12015_annex_1_env	BC1241650600	Relative abundance	39.3939393939394	%
9f3d6cb9-e4bb-4428-a111-f358df56d232	iompmn12015_annex_1_env	BC1251650601	Relative abundance	6.06060606060606	%
3b3f6bf3-e740-4f93-a117-21e26a2a4cac	iompmn12015_annex_1_env	BC1261650602	Relative abundance	6.06060606060606	%
9db8f78a-1426-48d7-baae-632f0a4caa16	iompmn12015_annex_1_env	BC1271650603	Relative abundance	12.1212121212121	%
99c9be5d-4230-4dd0-b550-06a3d85c7d29	iompmn12015_annex_1_env	BC1281650604	Relative abundance	6.06060606060606	%
0310f993-6b2e-43eb-8972-0b989768892c	iompmn12015_annex_1_env	BC1291650605	Relative abundance	12.1212121212121	%
340cb4ff-5717-49dd-9e73-e739ce3647b6	iompmn12015_annex_1_env	BC1301650606	Relative abundance	12.1212121212121	%
92cf3ca5-10e0-4378-95f3-0aeba6c57752	iompmn12015_annex_1_env	BC1311650607	Relative abundance	3.03030303030303	%
19949472-7b8a-42e4-aff4-10d0e06b8b12	iompmn12015_annex_1_env	BC1321650608	Relative abundance	58.3333333333333	%
99f31ee5-933b-4c31-9995-09474f4298e5	iompmn12015_annex_1_env	BC1331650609	Relative abundance	8.33333333333333	%
0c0f6706-5309-4a28-bcbe-7b0b0b7bd8bc	iompmn12015_annex_1_env	BC1341650610	Relative abundance	8.33333333333333	%
f6147f78-db62-4f13-bd76-5ea8399bb149	iompmn12015_annex_1_env	BC1351650611	Relative abundance	8.33333333333333	%
16505e7d-1105-4c6e-a031-58e2bbf372c5	iompmn12015_annex_1_env	BC1361650612	Relative abundance	8.33333333333333	%
75178c94-e8b9-4135-a71d-03171addd7e5	iompmn12015_annex_1_env	BC1371650613	Relative abundance	8.33333333333333	%
af2075e9-77b8-4a9e-a050-e0fa3c05f838	iompmn12015_annex_1_env	BC1381650614	Relative abundance	50	%
a35b1df0-f6ae-410b-9236-6559bcc3244d	iompmn12015_annex_1_env	BC1391650615	Relative abundance	33.3333333333333	%
1e4384ff-af52-452a-86a2-45e190a7ecd0	iompmn12015_annex_1_env	BC1401650616	Relative abundance	16.6666666666667	%
6fb272ec-f5d6-4e53-b9c8-dfb8fe3d8200	iompmn12015_annex_1_env	BC1411650617	Relative abundance	4.54545454545455	%
79bb0d7d-ec48-42cc-b94a-5bf90bdd7ec0	iompmn12015_annex_1_env	BC1421650618	Relative abundance	27.2727272727273	%
ccf90ef6-ef56-4e73-aaaa-a18b2fc108a6	iompmn12015_annex_1_env	BC1431650619	Relative abundance	22.7272727272727	%
d1f21bc7-22cd-43e3-9aaf-f0173c4594dc	iompmn12015_annex_1_env	BC1441650620	Relative abundance	9.09090909090909	%
938f2e82-c1f1-43b0-b293-8fe7ecaf8e8a	iompmn12015_annex_1_env	BC1451650621	Relative abundance	13.6363636363636	%
74a1eaf0-78ef-40b0-802f-9eea67eda4dd	iompmn12015_annex_1_env	BC1461650622	Relative abundance	4.54545454545455	%
1f49d128-c088-4cf6-87a8-d5c443ecec8e	iompmn12015_annex_1_env	BC1471650623	Relative abundance	9.09090909090909	%
a7bd0285-eb01-4e6e-8c5f-7c42ef71198b	iompmn12015_annex_1_env	BC1481650624	Relative abundance	4.54545454545455	%
161f2b54-f480-4fc4-8355-075ecffa3a94	iompmn12015_annex_1_env	BC1491650625	Relative abundance	4.54545454545455	%
ed7f4f45-4bba-4047-b2d2-907b0f5a0106	iompmn12015_annex_1_env	BC1501650626	Relative abundance	5.55555555555556	%
cf5be650-71ca-4068-93d1-4a30041b8ec3	iompmn12015_annex_1_env	BC1511650627	Relative abundance	11.1111111111111	%
57c2a98c-9594-43d0-9e32-45480f1930ec	iompmn12015_annex_1_env	BC1521650628	Relative abundance	50	%
a2b83e25-4044-47e4-b901-99154af5b9ad	iompmn12015_annex_1_env	BC1531650629	Relative abundance	5.55555555555556	%
ae81d15f-6b99-4e84-a6d4-e4b0ba10e584	iompmn12015_annex_1_env	BC1541650630	Relative abundance	16.6666666666667	%
1c3ce340-f354-413b-b32a-2affa8e155c2	iompmn12015_annex_1_env	BC1551650631	Relative abundance	11.1111111111111	%
6ea0a389-42b1-4b37-9311-245222e11bff	iompmn12015_annex_1_env	BC1561650632	Relative abundance	50	%
f4702951-76be-4508-b4bf-101f557f6c10	iompmn12015_annex_1_env	BC1571650633	Relative abundance	25	%
e3c7769d-72ae-49c9-85bc-7996bf3215ff	iompmn12015_annex_1_env	BC1581650634	Relative abundance	25	%
5f46dc22-2f52-4636-827c-233a8a194592	iompmn12015_annex_1_env	BC1591650635	Relative abundance	7.69230769230769	%
08a98c4b-1fc1-43b4-b581-7f843dc6799b	iompmn12015_annex_1_env	BC1601650636	Relative abundance	15.3846153846154	%
f85cd86a-0984-4eeb-a083-27385c695808	iompmn12015_annex_1_env	BC1611650637	Relative abundance	15.3846153846154	%
4c09bdfe-b0bb-4594-a7f9-749f6b79877f	iompmn12015_annex_1_env	BC1621650638	Relative abundance	23.0769230769231	%
b1e63d40-2850-4495-973b-0fe3df2327a6	iompmn12015_annex_1_env	BC1631650639	Relative abundance	23.0769230769231	%
ded246ef-38cd-420a-bdb8-940719b05c71	iompmn12015_annex_1_env	BC1641650640	Relative abundance	7.69230769230769	%
409b94b9-c720-4bbd-97a2-072483a7b1a8	iompmn12015_annex_1_env	BC1651650641	Relative abundance	7.69230769230769	%
4347fb8c-0601-4d13-8f95-4a0f56a74013	iompmn12015_annex_1_env	BC1661650642	Relative abundance	9.09090909090909	%
85fb29a2-58be-4b4a-ab5a-c5679c3fe569	iompmn12015_annex_1_env	BC1671650643	Relative abundance	9.09090909090909	%
87c36009-86df-44cc-b710-a50c5479c5a6	iompmn12015_annex_1_env	BC1681650644	Relative abundance	27.2727272727273	%
2f5f0e63-a7f1-424a-8d88-2ad99d9563e1	iompmn12015_annex_1_env	BC1691650645	Relative abundance	9.09090909090909	%
7fe7a34f-1e70-4a92-8221-d130f3df0509	iompmn12015_annex_1_env	BC1701650646	Relative abundance	27.2727272727273	%
c62a5efa-2686-4c62-8235-af7e97addd79	iompmn12015_annex_1_env	BC1711650647	Relative abundance	9.09090909090909	%
81920f38-d031-4cae-ad74-9ff96f3d1855	iompmn12015_annex_1_env	BC1721650648	Relative abundance	9.09090909090909	%
5506641f-a7cf-4ca9-8c5f-e11bd147abd8	iompmn12015_annex_1_env	BC1731650649	Relative abundance	56	%
22f5c388-119c-4875-b4c3-85448176134b	iompmn12015_annex_1_env	BC1741650650	Relative abundance	4	%
2d8e7378-ac92-47e2-ab15-726c08b712da	iompmn12015_annex_1_env	BC1751650651	Relative abundance	4	%
811eb6f2-0cb2-4e4f-96fa-0987b10fdceb	iompmn12015_annex_1_env	BC1761650652	Relative abundance	12	%
b913bfe4-1e57-4031-8759-a303f1d45dfb	iompmn12015_annex_1_env	BC1771650653	Relative abundance	4	%
59ebfc80-193b-4e70-8f56-8df14fd328eb	iompmn12015_annex_1_env	BC1781650654	Relative abundance	12	%
fbc8cd7e-ffda-4550-b33f-2db90c9b3e52	iompmn12015_annex_1_env	BC1791650655	Relative abundance	4	%
be682b10-5b42-4648-b44c-4ac90f04535f	iompmn12015_annex_1_env	BC1801650656	Relative abundance	4	%
1d587846-622b-41a0-a85d-488e19a63d6b	iompmn12015_annex_1_env	BC1811650657	Relative abundance	3.57142857142857	%
a3f215c9-93f3-4f83-8f27-d3ec33b2e12d	iompmn12015_annex_1_env	BC1821650658	Relative abundance	3.57142857142857	%
f2c89d8e-cd5c-4f8d-b4b3-274c2367e64b	iompmn12015_annex_1_env	BC1831650659	Relative abundance	25	%
1e7ee28f-9528-4447-b584-39757f8f4e70	iompmn12015_annex_1_env	BC1841650660	Relative abundance	3.57142857142857	%
8d96e5f0-8c00-42ba-9db8-6fc0160ab369	iompmn12015_annex_1_env	BC1851650661	Relative abundance	10.7142857142857	%
aa6774a5-08c9-4556-8572-70f98a705837	iompmn12015_annex_1_env	BC1861650662	Relative abundance	10.7142857142857	%
a0623242-c49e-493a-b16e-cec2deecd111	iompmn12015_annex_1_env	BC1871650663	Relative abundance	7.14285714285714	%
e7fdfe84-a4e9-41e7-9c61-53ddd147b09c	iompmn12015_annex_1_env	BC1881650664	Relative abundance	7.14285714285714	%
2ebfcf94-1a22-48f1-8563-448ac0a5a307	iompmn12015_annex_1_env	BC1891650665	Relative abundance	17.8571428571429	%
6f75986d-5545-4ba4-a289-6791728ea442	iompmn12015_annex_1_env	BC1901650666	Relative abundance	7.14285714285714	%
5ed6465f-76b8-40fc-a863-d4d3c32710b4	iompmn12015_annex_1_env	BC1911650667	Relative abundance	3.57142857142857	%
8faea185-f065-421a-8ae6-53dd578c3f6f	iompmn12015_annex_1_env	BC1921650668	Relative abundance	11.1111111111111	%
bffcce81-1dce-4e01-84e1-1da226801ce8	iompmn12015_annex_1_env	BC1931650669	Relative abundance	5.55555555555556	%
d5d4f2c0-0ca7-42ca-9ee5-f6ac8fe060dc	iompmn12015_annex_1_env	BC1941650670	Relative abundance	16.6666666666667	%
bceb5322-28f3-4421-b622-954e248a9a55	iompmn12015_annex_1_env	BC1951650671	Relative abundance	11.1111111111111	%
20c260a1-6862-46d6-9d87-572cd9919154	iompmn12015_annex_1_env	BC1961650672	Relative abundance	11.1111111111111	%
d428d69a-506b-47cc-b62b-08d715977956	iompmn12015_annex_1_env	BC1971650673	Relative abundance	11.1111111111111	%
6f7bd272-e8f2-4860-bd6d-cd951ddad3c6	iompmn12015_annex_1_env	BC1981650674	Relative abundance	16.6666666666667	%
08dc1702-251e-4009-8e91-1e8ec0094dee	iompmn12015_annex_1_env	BC1991650675	Relative abundance	5.55555555555556	%
4b1767fd-d26f-40be-9220-3775d1a13627	iompmn12015_annex_1_env	BC2031650679	Relative abundance	33.3333333333333	%
1757f339-be8a-43d7-b508-10bc047c3f37	iompmn12015_annex_1_env	BC2041650680	Relative abundance	33.3333333333333	%
e391f576-1d57-4c5a-a633-038614605050	iompmn12015_annex_1_env	BC2051650681	Relative abundance	33.3333333333333	%
ba4a4529-6f9f-4594-9749-12c1ed4b0381	iompmn12015_annex_1_env	BC2061650682	Relative abundance	6.89655172413793	%
13a6e599-ecab-4436-806a-678e50f43b10	iompmn12015_annex_1_env	BC2071650683	Relative abundance	3.44827586206897	%
cf8df8f5-1d46-44a3-9a87-0a8682d16d37	iompmn12015_annex_1_env	BC2081650684	Relative abundance	27.5862068965517	%
0edab5a1-508e-4598-bc7e-ae11785a4f02	iompmn12015_annex_1_env	BC2091650685	Relative abundance	10.3448275862069	%
cf65ba9d-1ea4-44c7-81d6-e4af3435de62	iompmn12015_annex_1_env	BC2101650686	Relative abundance	3.44827586206897	%
f22894fe-af7f-4dab-bc05-ba17a8d5e9ad	iompmn12015_annex_1_env	BC2111650687	Relative abundance	6.89655172413793	%
b180c98d-9c12-4102-b6cc-777dbf5cb50f	iompmn12015_annex_1_env	BC2121650688	Relative abundance	34.4827586206897	%
aa1ccbcd-4486-4ee9-b6b5-001b14205e75	iompmn12015_annex_1_env	BC2131650689	Relative abundance	6.89655172413793	%
bf0cc51e-945a-435d-9d23-3b8e78ab8a70	iompmn12015_annex_1_env	BC2141650690	Relative abundance	38.8888888888889	%
fa639cb1-135a-4b70-a5a8-965784d0de26	iompmn12015_annex_1_env	BC2151650691	Relative abundance	5.55555555555556	%
47e1ae41-9346-4514-8e1b-496a85d88209	iompmn12015_annex_1_env	BC2161650692	Relative abundance	22.2222222222222	%
33433711-2b68-49bb-88eb-16df2a5fe34d	iompmn12015_annex_1_env	BC2171650693	Relative abundance	11.1111111111111	%
a4ddb34a-0bca-4455-992c-ddefa9a4f118	iompmn12015_annex_1_env	BC2181650694	Relative abundance	16.6666666666667	%
d71cca82-c7df-4ca3-b651-fc6b8186da48	iompmn12015_annex_1_env	BC2191650695	Relative abundance	5.55555555555556	%
08af919c-6818-4f77-8942-dbb150d4ea6b	iompmn12015_annex_1_env	BC2201650696	Relative abundance	5.55555555555556	%
24ccd5c3-1e0c-4b0d-9fb3-ec10e895a827	iompmn12015_annex_1_env	BC2211650697	Relative abundance	5.55555555555556	%
325e87c5-9aa3-4a89-ad74-76a97f60eb1e	iompmn12015_annex_1_env	BC2221650698	Relative abundance	16.6666666666667	%
2a4f52bc-5244-4421-9c08-a30461a39b3b	iompmn12015_annex_1_env	BC2231650699	Relative abundance	11.1111111111111	%
a320b4eb-dac3-41c2-aac9-af1d89468362	iompmn12015_annex_1_env	BC2241650700	Relative abundance	11.1111111111111	%
8aec9965-907d-4c36-8ab7-87b46d1fc255	iompmn12015_annex_1_env	BC2251650701	Relative abundance	16.6666666666667	%
afaf7ee0-682e-405f-abc5-48a21416c4d2	iompmn12015_annex_1_env	BC2261650702	Relative abundance	5.55555555555556	%
21b4ffba-d346-424a-b3ff-fb4d1a43ff7e	iompmn12015_annex_1_env	BC2271650703	Relative abundance	5.55555555555556	%
c7b0c241-a431-4a8b-aeb1-3da57a8f8fbf	iompmn12015_annex_1_env	BC2281650704	Relative abundance	5.55555555555556	%
abf8bdaf-365c-434d-a8c5-68958b149435	iompmn12015_annex_1_env	BC2291650705	Relative abundance	11.1111111111111	%
cf0f42fb-2877-4820-a44f-a530027f678f	iompmn12015_annex_1_env	BC2301650706	Relative abundance	5.55555555555556	%
ce51e8e6-014f-4262-b46e-fca7a5f18b62	iompmn12015_annex_1_env	BC2311650707	Relative abundance	27.2727272727273	%
a2cb1962-511f-49c4-a00d-7b81363e27e1	iompmn12015_annex_1_env	BC2321650708	Relative abundance	9.09090909090909	%
dd76cbfa-6ee2-4188-9e7d-2e3f53d20194	iompmn12015_annex_1_env	BC2331650709	Relative abundance	18.1818181818182	%
32668f70-0046-4c64-87a0-a305d3f57435	iompmn12015_annex_1_env	BC2341650710	Relative abundance	9.09090909090909	%
b7cae432-6fa5-48ed-93db-f61a53f44fb4	iompmn12015_annex_1_env	BC2351650711	Relative abundance	18.1818181818182	%
ccd51b6b-10d7-4441-9d23-35decba26000	iompmn12015_annex_1_env	BC2361650712	Relative abundance	9.09090909090909	%
