id	dataset_id	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementUnit
89b8cdd6-3f31-41a3-a8da-87dba80d1d0a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	7	%
1adc252e-a9ab-4380-a9cd-466f7d703881	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	1.4	%
8709b466-d5ea-4014-b340-49642bb2b87a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	0.6	%
07fff8a7-2dd8-4ce5-816e-35e73886752e	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.5	%
016120c6-5571-4cba-b220-56c0ddec355c	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	0.6	%
fb7c5e41-f396-4740-9fc3-998a7d9c26e6	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	25.9	%
d310d133-1467-4582-8c04-b41170814ba7	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	5.9	%
4caa6b09-2fa1-4650-baa8-820aad90104c	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	32.6	%
510ca275-380f-4fc4-807c-13a2c59e6f5e	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	0.6	%
05a4edb7-3932-4e3c-9dd4-819be67309a8	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.5	%
a3662f91-7fc0-4d6d-a749-147e5cf74381	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	1.2	%
8e062be1-973f-4f39-8e9e-3c47e5256360	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	21.8	%
8f9486bf-fbda-438f-926a-4e21d9859ecc	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	2.2	%
9adc50e8-1287-4776-b8af-2d27f9a831b5	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	8.7	%
7ac342bd-e0dd-411b-baf4-34e8254b5605	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	2.2	%
67a77bb5-f5ee-436f-849f-bf25f54b880b	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	26.1	%
9b42b7d0-f953-41e7-98a2-2fb8a0bd9fe2	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	10.9	%
ab33bb7f-e5fd-4f39-aae0-57e5f9bca890	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	13.1	%
5f4267be-b583-4a94-91c3-23f210b56534	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	2.2	%
e1309605-3621-4dd2-9dd0-433c88ee2869	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	2.2	%
75b1966a-d172-4e6f-bedc-410b3d249d82	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio534349	Relative abundance	10.9	%
6618a1e0-e7a7-48f7-9320-cdde18054961	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1.1	%
5893fdb2-1e63-4185-b765-941f160fb1a7	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	9.8	%
3024c654-cbfb-496e-bfff-ecb2e3170ef0	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.5	%
ba4d8d31-8707-487f-aa1f-2b503921b9a2	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1.7	%
ad7b3939-1ce5-468d-8d51-bc5f3768bc73	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.3	%
f2cc5994-3759-4dd5-8390-26dba03b6482	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.3	%
0ea79d97-013d-45b8-baa6-d4cef7fdb167	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.3	%
f462fe8b-1b05-4a73-8261-58bd3f2e6869	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.6	%
61218c2a-8375-4874-8fa0-06f6d0621174	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	2	%
a11cb183-6f73-4b19-8b45-970387c2bb2e	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	2.2	%
e49218e8-9d9b-46ec-969c-4c34bab88b0d	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.1	%
c856eed6-6cea-42cb-a51e-10bdd774d665	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1.7	%
8b318ee8-77ba-4562-a90d-edc4595b0bc0	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1.3	%
8710dc04-3b6d-44f3-ae8f-a067c27d9b17	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.1	%
8100a051-51d6-42e2-9822-2adae7e286a6	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.2	%
e6dd01b8-6ca9-4608-a5a4-d584e158fab9	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.4	%
8d41648f-edcd-4361-a18d-c7b9ad31d8bd	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.1	%
250b81e0-954e-47d9-88a9-0c7e6dce183a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1.2	%
accf42a6-ef33-4ef0-9ece-b31431465a52	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1.5	%
28d89cb3-978f-4d8d-a64e-0d5f17add640	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1.2	%
a56d0032-497a-4f02-a1f0-710bff772272	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.5	%
bcbd2339-cd40-4bdc-8dd5-d37b8c9a28eb	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	3.3	%
9da14fd3-fb93-4dd9-bffe-8c7116ad51d5	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	1	%
fadd8e00-9628-4507-afc4-06db184ba432	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.3	%
d177aa19-7855-4873-b50c-32da1548bbd4	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.4	%
6e364f46-795e-4f5f-aa75-c64747e8701a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.1	%
e40760c2-8773-4c42-9227-703e032b6082	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.2	%
bc415059-65e5-4e80-aed7-83af68396aef	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.3	%
c634fe69-846d-488d-a591-3e69ba47b38b	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.8	%
5f63d330-db80-4a22-b65e-b0ae7716a00d	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	5.7	%
ed5e9076-14c9-47ce-9007-05a78575a574	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	0.6	%
ddd0f8c0-fa38-4ef5-a5f5-edb4c5927fc4	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.7	%
739dc833-c8d2-40b4-bb4e-72d70a10cf95	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	9.5	%
f93aafce-cee8-487d-8465-1ffb679aa033	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	1.3	%
29933cf4-783d-4449-9a96-181757ab7a0a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.3	%
97db9f1d-5e67-4866-8c40-56e54de39c09	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	0.6	%
759e8481-d7fe-4175-ac2f-34701ee539c0	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	4.1	%
d58ed360-3006-47d0-a61e-8dcab76f9bc6	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	0.6	%
f79b1d3a-bd15-405f-994a-d7bd48fd1b27	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	49.4	%
2698797b-8d32-4212-8648-ef3398c3de9d	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0.5_12938780	Relative abundance	83.3	%
74bc3b6e-68cc-418a-bffa-5533bc831b65	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	10.9	%
d5d48bf7-db73-420c-86aa-7a568018f0f8	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0.5_12938786	Relative abundance	78.7	%
c4daad08-0a01-4c38-a3ca-1a6821c19317	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	1.9	%
30b0eb38-ffe2-4066-8dfb-87ccd760eb20	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	0.5	%
a0ee6929-7595-4ab2-b443-9ca9cc835d2e	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	0.6	%
9a4af528-cf4c-48fa-8f89-e5b3fefd01ca	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	8.3	%
b981b927-f6dc-412f-9b9d-cddc1ad768a3	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio734345	Relative abundance	3.5	%
cb55ab66-c7da-4496-895c-c5d30b37d8ab	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0.5_12938780	Relative abundance	3.5	%
839d6814-858a-4903-a244-072b370b6a2d	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0.5_12938780	Relative abundance	3.5	%
b7dd6551-2be1-4a17-9d94-a113e13c9c63	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	1.2	%
b472d1a6-53d7-443e-8440-15a77025d74b	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	70	%
b06d2bc9-f1ce-4705-a4b4-6c8f80089731	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio1_22938787	Relative abundance	86.1	%
67dbfc1e-8033-44b1-8ce3-3e93f0786461	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio1_22938787	Relative abundance	2.1	%
d9f8f627-b4e8-453e-8fb1-11615a66c574	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio1_22938781	Relative abundance	2.8	%
96a392c3-7d8a-4e2e-a5a2-a705d068e005	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio1_22938781	Relative abundance	79	%
a3dce626-9b37-41ac-8734-1bca67d1e511	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	1.2	%
7211eef2-f687-4348-8f2c-62fdddc50bc1	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	1.2	%
eb8f3121-09ca-4c80-8b67-2516c239a714	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio1_22938787	Relative abundance	2.1	%
362c5aa3-4ee6-42b4-a465-e94f3db7ac5a	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio1_22938787	Relative abundance	2.1	%
72663ca2-f441-44a2-ab0a-ef2fdd18fd3d	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	1.3	%
a2db6b79-e83a-41c1-97fe-67fe55a1fb91	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	1.9	%
081899b9-d490-431a-9040-ff0464fa7c7f	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	17.2	%
1f22c159-4ba1-418f-8b00-2a9dcf4a10bd	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	1.9	%
bf542f26-93b9-449b-92c7-7e3eddadc4c7	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	9.6	%
b84c688a-86ff-42f7-b435-1ef11ab02b97	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	3.7	%
aee8d015-e7bb-4127-9de6-a725be9b7f1d	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio1_22938787	Relative abundance	2.1	%
ef49e78c-4954-4540-98ca-fab4288f6a1b	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio1_22938787	Relative abundance	3.8	%
ca33c5ae-8b29-4e33-abcf-065b2b51d685	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0_0.52938779	Relative abundance	1.8	%
c925d965-82f3-4b18-ac3a-b9f66ab50b28	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0_0.52938779	Relative abundance	1.8	%
b4b86444-8791-4e8c-9af1-fcf29cf6b8ff	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio1_22938781	Relative abundance	7.9	%
e400153e-2329-4303-9c87-1cd659ccf108	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio1_22938781	Relative abundance	10.6	%
0fa5fe44-4ea4-49a6-a5c6-cd1b0c57b346	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0_0.52938779	Relative abundance	76.2	%
96e8b8b2-dca6-41ce-bee0-9ba30b86ca52	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0_0.52938779	Relative abundance	1.8	%
52e3e5ef-dd7f-4a2a-b7e2-a304c15eab9b	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio2_32938782	Relative abundance	7.5	%
2cb126a7-9a44-48ac-9d68-c8d6ee9db327	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio2_32938782	Relative abundance	92.6	%
cadc58e0-2409-4d22-9033-3df793a3e6a2	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0_0.52938785	Relative abundance	2.5	%
213cba10-e680-46cc-a339-f22758aa6a92	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0.5_12938786	Relative abundance	7.9	%
9d0fc6d2-0326-4ab7-9612-e8efb7162f82	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio1_22938787	Relative abundance	2.1	%
aaa03e13-1b22-40bd-a48f-21d00226c947	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio2_32938788	Relative abundance	100	%
dc0ef1f0-2afb-4ba0-b921-4837ffbcc1b7	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	24.8	%
cd3b3fd2-3a15-49a6-98bc-500c09e92bbe	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	4.5	%
dd21f033-c97c-422d-ad43-b1ba70fdf6aa	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio3_42938783	Relative abundance	7	%
82fa3db0-8d35-4a29-925f-c1a59e71ccb0	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio3_42938783	Relative abundance	93.1	%
87b4683b-4215-40c4-b778-666d56843d6f	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0.5_12938780	Relative abundance	6.5	%
002a6576-e32b-48d9-9064-aa77b0fb3fe6	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0.5_12938780	Relative abundance	3.5	%
99b880eb-6da0-43e1-a7e2-45a3e21dbefd	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0.5_12938786	Relative abundance	2.9	%
3fdfa823-7d29-4eea-9aa6-3d4d83d8d3f0	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0.5_12938786	Relative abundance	2.9	%
07393776-9c63-4052-98a0-6fce77c9c734	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio4_52938790	Relative abundance	80.5	%
20f2a1a7-4a8c-45e7-82f5-5b255caf4d93	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio3_42938789	Relative abundance	100	%
a850a9cb-59e5-4208-80fe-b1e8da23a2c0	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio4_52938790	Relative abundance	19.6	%
1ff15a4e-f395-4652-aeee-e160b12187a7	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio4_52938784	Relative abundance	16.4	%
3deb0190-3c75-4a70-8979-11f79d2ceb71	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio4_52938784	Relative abundance	83.7	%
a23260ae-bd25-44a9-a985-b633169ec623	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0_0.52938779	Relative abundance	15.4	%
06b12f9c-3054-4940-9cd1-5aaec2035e87	jogmeccrfc12014_env_2022	T05S_bio0_0.52938779	Relative abundance	3.3	%
4ae65a2d-8211-435d-a4f2-100678a230d1	jogmeccrfc12014_env_2022	T02S_bio0.5_12938786	Relative abundance	7.9	%
5f803878-559f-4f9d-aae9-f14bed9cb5b9	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	2.5	%
36b2b3a8-0273-4cd5-9e9b-2818f5dcdf3c	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	19.1	%
07aca053-2fdf-4bd1-b533-519b3384f018	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	0.6	%
9cc5a017-d6f1-43cf-b248-f791f6c12ad2	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	8.9	%
3bb9fb56-b762-4ece-97c5-c2d3c1f3c387	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	15.6	%
21d2f21c-b5b4-4339-bad9-017541418cd5	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	48.9	%
ee580ab3-043d-48b4-a126-705d2d1a855a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	2.3	%
208bec6e-29b3-45b8-823a-c2501f2e5f76	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.3	%
1524524f-fc23-4518-aff1-f9f453c97255	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	5.9	%
2baaf00a-c3ba-4789-be99-b595834d469d	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.2	%
817e41be-9238-427a-a319-0844d81e50c8	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	2.4	%
29df7267-8c8d-4fc3-b8c8-2b3441a3dd86	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.2	%
960af8bd-1583-4afa-8ea5-7371df4e5235	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.5	%
833c8160-c244-44df-a580-17856cde8adb	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	3.4	%
21ecaf93-ac2b-4e02-b5b3-bebe74268bbc	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	12	%
ad2418c6-8780-455a-b7db-bfbd0a0ae2a8	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.2	%
0ee0fa44-40a9-44f5-b3ca-12750cb20b0e	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.2	%
8f295ad4-80f1-495a-93e7-14eddf87f98e	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	2.2	%
c0cb3b32-206e-44bf-8b62-8770d89f3ade	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
51cf0591-b6ac-4ef9-bf4d-2e12456d540d	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.6	%
8217ca4f-bd45-4369-b7fc-ec311429c945	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	1.9	%
c9a4bd79-3a1b-410c-8b9c-4a658accec92	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
18f2aa89-333d-4aae-a3fc-062657e15409	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.6	%
0ed83087-586e-43c9-8565-f8d315deb3a1	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	1.4	%
9494d373-6e0a-45ba-819a-4386f3294121	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	1.9	%
d86e3ed8-6792-471e-b239-1b06eedbe43c	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	3.3	%
397f51eb-8586-4a3a-abf6-ce405fa08410	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
c514b876-a8d1-4402-baef-80bb8e132021	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	4.5	%
a790d703-7137-4b4b-b6eb-6f71a5af55f8	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	8.9	%
70da565e-f54e-4be5-9344-6f17dd5c5e61	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	2.3	%
ee1094a9-e73f-44c6-b2c2-b0e32f05f7df	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	2.3	%
4ecea9d7-bb8c-4315-99aa-bbd1483b8d7a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	4.5	%
61f5dfca-66c0-4b16-9385-281a6ec2b1d8	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio234350	Relative abundance	2.3	%
537159b7-138a-46d3-97cd-7f10fc89d1aa	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	14.4	%
3c6d1bce-c7a2-4d60-9346-fd9a39cd7b4f	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
f01fcca9-12f2-43bb-8c89-bacd9d775ec6	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	6.9	%
6c74eec1-ae40-4f2e-8ea8-c81097e7e598	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	4.7	%
9565b026-f53c-4bf6-b9fc-dc4e0ba13356	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
c110ba42-df15-4def-8fe1-dd1cf928bcbf	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	1.3	%
981378aa-79f8-47a9-bea5-5bdcceace67b	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	3.2	%
1ad6bc63-610c-46a3-a44a-6e98aff3ec1d	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	0.6	%
fb6adbdc-a1d8-4413-a864-bf5f0826b21a	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio134346	Relative abundance	2.5	%
e1c32d4d-e163-40b6-b898-cc6ea96b6013	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
7fd186a8-9c6d-4a12-b842-2f0daa3781f0	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	39.3	%
304fa1f6-48bb-4cec-bedc-705bb066d6a8	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
9c3bc457-2feb-4f23-aa92-fddc14aa486b	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
58e025e4-21d5-496b-b759-98aec94e01eb	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	1.9	%
e4f6449c-a300-415f-84f9-8343a07080ce	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.3	%
565e22fa-886a-4311-8543-378ab3b7a452	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	20.9	%
8e4696a0-6208-4236-b26f-0c5e274072ff	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	6.6	%
c4e80efd-cc6b-4831-a33e-30e3a1f277ba	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	0.6	%
bb54347f-584d-425c-a748-de01e1517f96	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio334347	Relative abundance	2.5	%
61e3000c-5485-4fa7-b649-53c7f4307829	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.3	%
887d2e94-9bf7-4e10-a016-596e95353695	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.5	%
deb9ede5-0314-4c36-bd7c-c5799681d284	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	3.5	%
ab205440-9bdf-41c3-ba86-ea146ce8389e	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	1.3	%
4c9b5111-f413-484f-a763-38a51d4dcf13	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio434351	Relative abundance	71.6	%
221fbe7e-ccba-495b-863c-7a80cb771179	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.6	%
443764d8-878b-4c47-97e0-09dc7c2b20af	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	1.6	%
cad9906a-d39a-4766-be1e-e8dce8a9c40b	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	2.9	%
655dd003-3a70-4a05-bc1e-82488d0415e0	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	3.9	%
8537daea-6a6f-4432-aca5-4a5e793c7f7f	jogmeccrfc12014_env_2022	Transect_bio634348	Relative abundance	0.6	%
